Обновление цен на продукцию ОКО АРХИВ
На правах Генерального представителя, системы видеонаблюдения и аудиорегистрации ОКО АРХИВ на территории РФ, сообщаем о обновлении цен на данную продукцию. C марта вступают в действие новые цены согласно прайса на данный вид продукции ОКО АРХИВ. С каждым годом на дорогах увеличивается количество автотранспорта, растет число дорожно-транспортных происшествий, процветает криминал: кража коммерческого груза, захват и угон автомобилей, "подставы" на дорогах, имеют место случаи произвола инспекторов ГИБДД. Для снижения рисков и предотвращения подобных ситуаций необходимо оснастить транспортное средство специализированной системой видеофиксации. Такой системой является "ОКО-Архив Авто"- видеорегистратор, который специально разработан для профессионального применения в сложных условиях эксплуатации транспортного средства. Он позволяет надежно сохранять аудио и видеооинформацию, выполнять охранные функции во время стоянки. При возникновении спорной ситуации водитель имеет возможность сразу просмотреть и показать видеозапись, сделанную видеорегистратором, на внешнем мониторе.
Наим-е | Описание | цена 1 | цена 2 |
СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И АУДИОКОНТРОЛЯ | |||
Око-Мобайл 3G | Система удаленного видеонаблюдения по 3G/EDGE/GPRS/GSM со встроенным HDD: 4 видео и 2 аудиовхода, 2 внешних датчика, 2 исп. устройства. Скорость записи на HDD суммарно: 100 кадр/с (352х288 точек), 30 кадр/с (720х576 точек). Скорость передачи по 3G: 12 кадр/с (720х576). Удаленный просмотр и воспроизведение записей через 3G/EDGE/GPRS/ GSM/LAN/Internet на ПК*. Одновременное соединение по LAN/Internet и 3G/EDGE/GPRS/GSM. Цена без контейнера с HDD! | 41 000 | 36 900 |
Октопус 3G | Многоканальный аудиорегистратор с удаленным аудиоконтролем по 3G/EDGE/GPRS/GSM со встроенным HDD: 8 аудиовходов, 8 внешних датчиков, 8 исп. устройств. 4 алгоритма аудиосжатия на выбор. Регулятор уровня записи, АРУЗ, детектор звука. Удаленное прослушивание и воспроизведение записей через 3G/EDGE/GPRS/GSM/LAN/Internet на ПК*. Одновременное соединение по LAN/Internet и 3G/EDGE/GPRS/GSM. В комплекте HDD 500Гб. | 37 000 | 33 300 |
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ | |||
ОКО-Архив II 4Net LE | Автономный видео-аудиорегистратор со встроенным несменным жестким диском: 4 видео и 2 аудиовхода, 2 внешних датчика, 2 исполнительных устр-ва, порт LAN. Скорость записи суммарно: 25 кадр/с (352х288 точек), 20 кадр/с (720х576 точек). Удаленный просмотр и воспроизведение записей через LAN/Internet/RS232. В комплекте HDD 160Гб. | 17 500 | 15 750 |
ОКО-Архив II 4Net | Автономный видео-аудиорегистратор со встроенным сменным жестким диском: 4 видео и 2 аудиовхода, 2 внешних датчика, 2 исполнительных устр-ва, порт LAN. Скорость записи суммарно: 25 кадр/с (352х288 точек), 20 кадр/с (720х576 точек). Удаленный просмотр и воспроизведение через LAN/Internet/RS232. Воспроизведение диска через USB 2.0. | ||
В комплекте HDD 160Гб. | 19 900 | 17 910 | |
ОКО-Архив III 4Net | Автономный видео-аудиорегистратор со встроенным сменным жестким диском: 4 видео и 2 аудиовхода, 2 внешних датчика, 2 исполнительных устр-ва, порт LAN. Скорость записи суммарно: 100 кадр/с (352х288), 30 кадр/с (720х576). Удаленный просмотр и воспроизведение записей через LAN/Internet/RS232. Воспроизведение диска через USB 2.0. | ||
Цена без контейнера с диском! | 33 500 | 30 150 | |
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА | |||
ОКО-Архив III Авто | Автономный видео-аудиорегистратор для автотранспорта со сменным HDD: 4 видео и 1 аудиовход, 1 видеовыход, 2 внешних датчика, 2 исполнительных устр-ва. Запись суммарно: 100 кадр/с (352х288 точек), 30 кадр/с (720х576 точек). Воспроизведение диска на ПК через USB 2.0. Цена без контейнера с диском! | 36 500 | 32 850 |
ОКО-Архив III Авто GLNS/3G | Автономный видео-аудиорегистратор для автотранспорта со сменным HDD, встроенным GLONASS/3G и ПДУ: 4 видео и 1 аудиовход, 1 видеовыход, 2 внешних датчика, 2 исп-х устр-ва. Запись суммарно: 100 кадр/с (352х288), 30 кадр/с (720х576). Видео по GSM/GPRS/EDGE/3G. Воспроизведение диска на ПК через USB 2.0. G-сенсор! Цена без контейнера с диском! | 41 200 | 37 080 |
СЪЕМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ | |||
Съемный | Съемный контейнер для жесткого диска формата 2,5". Для приборов: ОКО-Архив II 4Net, III 4Net, III Авто, Око-Мобайл II, 3G. В съемный контейнер встроен контроллер USB 2.0 для быстрого чтения записей. Без диска. | 1 900 | 1 710 |
контейнер | со встроенным HDD 500 Гб (SATA) | 6 500 | 5 850 |
КСД-ST | со встроенным HDD 750 Гб (SATA) | 7 000 | 6 300 |
со встроенным HDD 1000 Гб (SATA) | 7 500 | 6 750 | |
со встроенным виброустойчивым HDD 80 Гб (t экспл. -30…+80 град. С, для "Око-Архив III" серии "Авто"). | 8 800 | 7 920 | |
Съемный | Съемный контейнер для жесткого диска формата 2,5". Для новых приборов: ОКО-Архив III 4Net, III Авто, Око-Мобайл 3G. В съемный контейнер встроен контроллер USB 2.0 для быстрого чтения записей. Без диска. | 2 500 | 2 250 |
контейнер | со встроенным HDD 500 Гб (SATA) | 7 100 | 6 390 |
AgeStar | со встроенным HDD 750 Гб (SATA) | 7 600 | 6 840 |
со встроенным HDD 1000 Гб (SATA) | 8 100 | 7 290 | |
со встроенным виброустойчивым HDD 80 Гб (t экспл. -30…+80 град. С, для "Око-Архив III" серии "Авто"). | 9 300 | 8 370 |
14.05.2018, 2147 просмотров.