Система Videonet - выбираем!
Выберите версию программного обеспечения Videonet для ваших задач! Создайте свое индивидуальное решение. Выберите экономически эффективное решение для небольших, средних объектов или решение без ограничения по масштабированию системы и добавлению оборудования. Подключайте оборудование, которое вам необходимо.
Техническая спецификация:
| VideoNet-Prime | VideoNet-Light | VideoNet-Business | VideoNet-Pro | |||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7, 8, 10 | Windows 7, 8, 10 | Windows 7, 8, 10 | Windows 7, 8, 10 | ||
| Платформа PSIM | yes | yes | yes | |||
| Аппаратная поддержка видеоустройств (IP, аналоговые камеры, NVR, DVR и т.д) | IP камеры, DVR, NVR | yes | yes | yes | ||
| Аппаратная поддержка устройств и контроллеров СКУД | yes | yes | yes | |||
| Аппаратная поддержка панелей и приборов ОПС | yes | yes | yes | |||
| Аппаратная поддержка устройств охраны периметра | yes | |||||
| Поддержка полной спецификации OPC DataAccess 2.0 | yes | |||||
| Количество серверов VideoNet в системе | 1 | 1 | 4 | не ограниченно | ||
| Общее количество серверов и АРМ | 4 | не ограниченно | 5 | не ограниченно | ||
| Количество камер на сервер | 16 | до 32 | до 64 | не ограниченно | ||
| Количество камер в системе | 16 | 32 | 256 | не ограниченно | ||
| Количество контроллеров СКУД | 0 | 10 | 20 | не ограниченно | ||
| Количество приборов ОПС | 0 | 10 | 20 | не ограниченно | ||
| Количество приборов охраны периметра | 0 | 0 | 0 | не ограниченно | ||
| Количесто POS устройств | 0 | 0 | 0 | не ограниченно | ||
| Количество счетных машин на сервер | 0 | 0 | 0 | не ограниченно | ||
| Подключение камер IP, аналоговых, 960h, AHD, HDCVI, HDTVI | IP камеры | yes | yes | yes | ||
| Доступ через Internet с помощью web-клиента и с мобильных устройств IOS, Android, Windows Mobile | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись видео данных | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись аудио данных | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись данных на локальный сервер | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись данных на сетевые хранилища | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись по расписанию | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись по событию | yes | yes | yes | yes | ||
| Запись по тревоге | yes | yes | yes | yes | ||
| Экстренная запись | yes | yes | yes | yes | ||
| Глубина архива | 1Tb или 30 дней | не ограниченно | не ограниченно | не ограниченно | ||
| Экспорт аудио/видео данных в avi | yes | yes | yes | yes | ||
| Мультикаст-трансляция | yes | |||||
| Тревожные входы/релейные выходы | yes | yes | yes | |||
| Поддержка и управление PTZ-камерами | yes | yes | yes | yes | ||
| IP камеры поддержка многопоточности | yes | yes | yes | yes | ||
| Алгоритмы видеокомпрессии MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.265, DVPACK | yes | yes | yes | yes | ||
| Поддержка Fisheye камер | yes | yes | yes | yes | ||
| Поддержка многомониторной конфигурации | yes | yes | yes | |||
| Управление видеостеной | yes | yes | yes | |||
| Многоуровневое разграничение прав доступа пользователей | yes | yes | yes | |||
| Сервис централизованного автообновления системы по сети | yes | yes | yes | |||
| Корпоративная версия системы VideoNet | yes | |||||
04.12.2017, 1567 просмотров.







